24128CA/W33 Spherical roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 2.3750 in |
fillet radius: | 0.3100 in |
cone width: | 1.5100 in |
static load capacity: | 62500 lbf |
bearing material: | Case Carburized Steel |
finish/coating: | Uncoated |
inner ring width: | 1.5100 in |
manufacturer product page: | Click here |
operating temperature range: | -40 to 250 ºF |
manufacturer upc number: | 4547359474800 |
dynamic load capacity: | 46500 lbf |
24128CA/W33 Spherical roller bearing
Model Number | 24128CA/W33 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |