NNU49/750MAW33 NNU4984MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
100% UJ Bearing accessories Ltd. 13000 lbf C0 - Static Radial Rating Authentic. 42.42 mm db - Cone Backface Backing Diameter NNU49/750MAW33 NNU4984MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Highest Quality. Certified Supplier.
What is NNU49/750MAW33 NNU4984MAW33 bearing cross reference?
Model Number: | NNU49/750MAW33 NNU4984MAW33 |
C0 - Static Radial Rating: | 13000 lbf |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 42.42 mm |
a - Effective Center Location3: | -1.5 mm |
Cone Part Number: | 19138 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 2250 lbf |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 1.52 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 17.5 |
C - Cup Width: | 16.030 mm |
Product Details
C0 - Static Radial Rating | 13000 lbf |
db - Cone Backface Backing Diameter | 42.42 mm |
a - Effective Center Location3 | -1.5 mm |
Cone Part Number | 19138 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 2250 lbf |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 1.52 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 17.5 |
C - Cup Width | 16.030 mm |
K - Factor7 | 1.31 |
D | 68.263 mm |
Related News
Recommended Products
NSK 6005 Bearing
NNU4176MAW33 NNU4192MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
NNU4160MAW33 NNU4076MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
NNU4968MAW33 NNU4084MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
NNU4164MAW33 NNU4148MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
NNU49/800MAW33 NNU49/630MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row